Product AWS EN ISO DIN W. Nr. DataSheet
14700: T Fe4
A 5.29: E110T5-K4M H4, A 5.36: E110T5-M21A8-K4-H4 18276-A: T 69 6 Mn2NiCrMo B M21 3 H5
A 5.29: E120T5-K4M H4, A 5.36: E110T5-M21A8-K4-H4 18276-A: T 89 4 Mn2NiCrMo B M21 3 H5
A 5.29: E81T1-Ni1M-J H4
A 5.28: E80C-W2 H4, A 5.36: E81T15-M21A4-W2-H4 17632-A: T 46 5 Z M M21 1 H5
14700: T Fe3
A 5.29: E80T5-B2M H4, A 5.36: E80T5-M21PY-B2-H4 17634-A: T CrMo1 B M21 3 H5
A 5.29: E81T1-B2M H4, A 5.36: E81T1-M21PY-B2-H4 17634-A: T CrMo1 P M21 1 H5
A 5.29: E80T15-GM2M H4, A 5.36: E80T15-M21PY-G-H4 17634-A: T Z M M 1 H5 ~1.7745
A 5.29: E80T5-B2M H4, A 5.36: E80T5-M21P4-B2-H4 17634-A: T Z B M 4 H5 ~1.7745
A 5.28: ER80T15-GM2M H4, A 5.36: ER80T15-M21PY-G-H4 17634-A: ~ WT Z M M 1 H5 ~1.7745
A 5.28: E90C-B3 H4 17634-A: T CrMo2 M M21 3 H5
A 5.29: E80T5-B2M H4, A 5.36: E80T5-M21PY-B2-H4 17634-A: T CrMo2 B M21 3 H5
14700: T Cu1
14700: T Cu1
1071: T-NiFe-2 8555: MF 23-GF-150-G
1071: T C Fe-2
14700: T ZFe2 8555: MF 1-GF-40 GPS
A 5.22: E410NiMoT0-4 17633-A: T 13 4 M M21 2 / T 410NiMo 1.4313